Kaarten

Gele kaarten

Naam Ploeg Gele kaarten Rode kaarten Doelpunten
Ali El Rossie B 4 0 4
Kenneth Bogemans V 3 0 0
Kevin Bogemans V 3 0 9
Robin De Kreyger A 3 0 0
Dirk De Vleminck V 3 0 8
Michiel Joosten V 3 0 1
Joery Van Hoeck V 3 0 0
Matti Albrecht A 2 0 0
Rudi De Pauw V 2 0 0
Willem De Smedt A 2 0 1
Kwinten De Smet A 2 0 0
Robin Van Buggenhout B 2 0 7
Ward Vermeir B 2 1 0
Stijn Bogemans A 1 0 1
Alan Bury A 1 0 4
Mathieu Collignon B 1 0 1
Glenn De Coninck A 1 0 3
Sam De Cre A 1 0 1
Jens De Pauw B 1 0 0
Jan Dhaenens A 1 0 1
Gerben Fiesack A 1 1 0
Jari Jacobs B 1 0 1
Arne Mertens A 1 0 2
Brent Mertens B 1 0 2
Jonas Van Buggenhout A 1 0 12
Mylan Van Hoof B 1 0 0
Nick Van Humbeeck V 1 0 1
Brecht Verdoodt B 1 0 1
Djorven Verlinden A 1 0 2
Wannes Vermeir B 1 0 14

Rode kaarten

Naam Ploeg Rode kaarten Gele kaarten Doelpunten
Bavo De Cock V 1 0 0
Gerben Fiesack A 1 1 0
Bert Kiekens B 1 0 0
Ward Vermeir B 1 2 0