03/09/2022 | Cristal V | 1-2 | BOUWVRIENDEN |
10/09/2022 | Cristal V | 1-2 | NISSAN ESSENBEEK A |
17/09/2022 | LAMME GUICHE | 3-0 | Cristal V |
03/09/2022 | Cristal V | 1-2 | BOUWVRIENDEN |
10/09/2022 | Cristal V | 1-2 | NISSAN ESSENBEEK A |
17/09/2022 | LAMME GUICHE | 3-0 | Cristal V |
24/09/2022 | Cristal V | 6-2 | SPORTINGBOYS |
01/10/2022 | VOLLEZELE A | 1-0 | Cristal V |
08/10/2022 | Cristal V | 3-2 | 'T GAREEL A |
15/10/2022 | HONDZOCHT | 2-3 | Cristal V |
29/10/2022 | POTE AGE | 0-4 | Cristal V |
05/11/2022 | Cristal V | 5-0 | KLEIN LEEUW |
19/11/2022 | Cristal V | 3-1 | JUNGLEBOYS |
26/11/2022 | SPORTING CORNER 9N | 0-5 | Cristal V |
03/12/2022 | NISSAN ESSENBEEK A | 1-2 | Cristal V |
10/12/2022 | Cristal V | 2-2 | LAMME GUICHE |
07/01/2023 | SPORTINGBOYS | 5-3 | Cristal V |
21/01/2023 | 'T GAREEL A | 3-1 | Cristal V |
28/01/2023 | Cristal V | 3-2 | HONDZOCHT |
11/02/2023 | KLEIN LEEUW | 1-3 | Cristal V |
18/02/2023 | BOUWVRIENDEN | 2-1 | Cristal V |
25/02/2023 | Cristal V | 5-0 | SPORTING CORNER 9N |
04/03/2023 | Cristal V | 3-1 | POTE AGE |
11/03/2023 | JUNGLEBOYS | 1-4 | Cristal V |
25/03/2023 | Cristal V | 1-2 | SAFIRA |
15/04/2023 | SAFIRA | 5-0 | Cristal V |
22/04/2023 | Cristal V | 5-0 | VOLLEZELE A |
Naam | Functie |
---|---|
Rudi De Pauw | Trainer |
Saskia Vandenberghen | Afgevaardigde |
Mark Van Humbeek | Afgevaardigde |
Naam | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Kenneth Bogemans | 0 | 3 | 0 |
Kevin Bogemans | 11 | 3 | 0 |
Ian Carton | 0 | 0 | 0 |
Jeroen Cleymans | 0 | 0 | 0 |
Bram De Baerdemaeker | 0 | 0 | 0 |
Thomas De Baerdemaeker | 4 | 1 | 0 |
Bart De Bock | 0 | 0 | 0 |
Bavo De Cock | 0 | 0 | 1 |
Rudi De Pauw | 0 | 2 | 0 |
Sander De Proost | 1 | 0 | 0 |
Dirk De Vleminck | 8 | 3 | 0 |
Wim Demunter | 0 | 0 | 0 |
Sam Dours | 0 | 0 | 0 |
Steve Goossens | 9 | 0 | 0 |
Michiel Joosten | 1 | 3 | 0 |
Hannes Robberechts | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Robberechts | 0 | 0 | 0 |
Johan Stiegler | 1 | 0 | 0 |
Hans Van Buggenhout | 0 | 0 | 0 |
Evert Van Crombrugge | 0 | 0 | 0 |
Bavo Van den Broeck | 0 | 0 | 0 |
Simon Van den Broeck | 2 | 0 | 0 |
Joery Van Hoeck | 0 | 4 | 0 |
Nick Van Humbeeck | 1 | 1 | 0 |
Hans Vandenberghen | 0 | 0 | 0 |
Sam Verhavert | 0 | 0 | 0 |