03/09/2022 | Cristal A | 1-5 | ONS HUIS |
10/09/2022 | Cristal A | 2-5 | SIMCABOYS |
24/09/2022 | Cristal A | 2-2 | TIJL |
03/09/2022 | Cristal A | 1-5 | ONS HUIS |
10/09/2022 | Cristal A | 2-5 | SIMCABOYS |
24/09/2022 | Cristal A | 2-2 | TIJL |
01/10/2022 | IN ONZEN TIJD | 1-1 | Cristal A |
08/10/2022 | Cristal A | 5-1 | HOKE |
22/10/2022 | NICKYSPURTERS | 0-3 | Cristal A |
29/10/2022 | 'T VRAAGTEKEN | 0-0 | Cristal A |
05/11/2022 | Cristal A | 3-1 | STINNEBOYS |
19/11/2022 | Cristal A | 1-1 | FLORA LIKERT |
26/11/2022 | DE SJOETERS YB | 3-0 | Cristal A |
03/12/2022 | ONS HUIS | 1-0 | Cristal A |
10/12/2022 | Cristal A | 5-1 | CITE |
07/01/2023 | TIJL | 0-3 | Cristal A |
21/01/2023 | HOKE | 1-2 | Cristal A |
04/02/2023 | Cristal A | 1-1 | NICKYSPURTERS |
11/02/2023 | STINNEBOYS | 4-1 | Cristal A |
18/02/2023 | CITE | 0-3 | Cristal A |
25/02/2023 | Cristal A | 2-2 | DE SJOETERS YB |
04/03/2023 | Cristal A | 4-3 | 'T VRAAGTEKEN |
11/03/2023 | FLORA LIKERT | 1-2 | Cristal A |
18/03/2023 | SIMCABOYS | 1-1 | Cristal A |
25/03/2023 | Cristal A | 0-1 | SICCARDBOYS |
15/04/2023 | SICCARDBOYS | 1-0 | Cristal A |
22/04/2023 | Cristal A | 4-1 | IN ONZEN TIJD |
Naam | Functie |
---|---|
Gunther Van Den Wijngaerde | Trainer |
Rudi Meersman | Afgevaardigde |
Naam | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Matti Albrecht | 0 | 3 | 0 |
Robie Bogemans | 0 | 0 | 0 |
Stijn Bogemans | 1 | 1 | 0 |
Steven Buelens | 1 | 0 | 0 |
Alan Bury | 4 | 2 | 0 |
Koen Carrez | 2 | 0 | 0 |
Jan De Block | 1 | 0 | 0 |
Jasper De Bondt | 1 | 0 | 0 |
Glenn De Coninck | 3 | 1 | 0 |
Sam De Cre | 1 | 1 | 0 |
Robin De Kreyger | 0 | 3 | 0 |
Bert De Smedt | 1 | 0 | 0 |
Willem De Smedt | 2 | 2 | 0 |
Anton De Smet | 0 | 0 | 0 |
Kwinten De Smet | 0 | 3 | 0 |
Jan Dhaenens | 1 | 1 | 0 |
Gerben Fiesack | 0 | 2 | 1 |
Arne Mertens | 2 | 1 | 0 |
Yann Mestdagh | 3 | 0 | 0 |
Wolf Struys | 2 | 0 | 0 |
Jonas Van Buggenhout | 12 | 2 | 0 |
Stijn Van den Broeck | 0 | 0 | 0 |
Aron Van Der Mynsbrugge | 4 | 0 | 0 |
Thijs Van Nuffel | 1 | 0 | 0 |
Niels Van Praet | 0 | 0 | 0 |
Greg Van Ranst | 0 | 0 | 0 |
Djorven Verlinden | 3 | 1 | 0 |